公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年度骨科医疗设备采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 陵水黎族自治县中医院(陵水黎自治县中医院医共体总院) | ||
行政区域 | 陵水黎族自治县 | 公告时间 | 2025年06月05日 12:49 |
评审专家名单 | 林东,卓东炳,彭大为,黄程,王小敏 | ||
总中标金额 | ¥299.306600 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 吴工 | ||
项目联系电话 | 0898-65330710 | ||
采购单位 | 陵水黎族自治县中医院(陵水黎自治县中医院医共体总院) | ||
采购单位地址 | 陵水黎族自治县桃源大道77号 | ||
采购单位联系方式 | 0898-83320838 | ||
代理机构名称 | 海南耀悦项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 海南省海口市美兰区蓝天街道大英山西三街2号法苑里小区第四幢第一单元1801 | ||
代理机构联系方式 | 0898-65330710 |
一、项目编号:HNYY2025-011-1
二、项目名称:2025年度骨科医疗设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
萍乡羡羡贸易有限公司 | 江西省萍乡市湘东区峡山口街新中社区 1 号楼 405 室 | 2,993,066.00元 | 92.60 |
四、主要标的信息
采购包1(项目本身):
货物类(萍乡羡羡贸易有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他医疗设备 | A02329900-其他医疗设备 | 新华 | JZH-II型 | 1 | 套 | 43,600.00 | 43,600.00 |
1-1-2 | 其他医疗设备 | A02329900-其他医疗设备 | 康美林弗泰克 | AV4132 | 1 | 台 | 2,902,000.00 | 2,902,000.00 |
1-1-3 | 其他医疗设备 | A02329900-其他医疗设备 | 南阳颐丰 | KY-P1 | 1 | 张 | 570.00 | 42,750.00 |
1-1-4 | 其他医疗设备 | A02329900-其他医疗设备 | 新华 | 160,弯 | 1 | 把 | 58.00 | 406.00 |
1-1-5 | 其他医疗设备 | A02329900-其他医疗设备 | 新华 | 250×12,直有齿 | 1 | 把 | 85.00 | 510.00 |
1-1-6 | 其他医疗设备 | A02329900-其他医疗设备 | 新华 | 180,直 | 1 | 把 | 70.00 | 1,400.00 |
1-1-7 | 其他医疗设备 | A02329900-其他医疗设备 | 新华 | 125,弯蚊,全齿 | 1 | 把 | 120.00 | 2,400.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 王小敏 |
评审专家: | 林东 、 卓东炳 、 彭大为 、 黄程 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
1、以《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费管[2011]225号)标准 收取代理费用。2、乙方按政府采购相关规定负责组织项目招标采购活动的费用。若因甲方原因产生另外的费用,该费用由甲方承担。
代理服务费收费金额:
合同包1项目本身:3.6924万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萍乡羡羡贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 22.60 | 30.00 | 92.60 | 1 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:陵水黎族自治县中医院(陵水黎自治县中医院医共体总院)
地址:陵水黎族自治县桃源大道77号
联系方式:0898-83320838
2.采购机构信息
名称:海南耀悦项目管理有限公司
地址:海南省海口市美兰区蓝天街道大英山西三街2号法苑里小区第四幢第一单元1801
联系方式:0898-65330710
3.项目联系方式
项目联系人:吴工
电话:0898-65330710
海南耀悦项目管理有限公司
2025年06月05日